我司優勢提供*N型美國omega熱電偶線,美國omega N型熱電偶線的金屬絲材料為
鎳鉻矽合金,鎳矽合金,紅色為負極,橘色為正極,根據各種耐溫的熱電偶線絕緣材料和熱電偶絲
不同直徑構成下面全系列美國omega N型熱電偶線的型號。
美國omega zui大溫度范圍
熱電偶線級: - 450至2372華氏度
- 270至1300°C
熱電偶補償導線級:32至392°F
0至200°C
美國omega 精度:(以較大者為準)
標準型(II級):2.2°C或0.75%,0°C以上
2.2°C或2.0%,低于0℃
SLE高精度型(I級):1.1°C或0.4%
美國omega 金屬絲材料:
鎳鉻矽合金,鎳矽合金
美國omega 分度表下載:
N型熱電偶分度表-華氏度-下載 | 756.1KB | 下載 |
N型熱電偶分度表-攝氏度-下載 | 738.1KB | 下載 |
美國omega 選型
絕緣材料 | 線規 | 型號 | 測溫線 類別 | 絕緣材料 | 耐溫 | 外部尺寸 (mm) | ||
導體絕緣 | 外部絕緣 | °F | °C | |||||
陶瓷纖維* | 14 | XC-N-14 | 實心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 2000 | 1090 | 3.6*5.0 |
20 | XC-N-20 | 實心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 1800 | 980 | 3.4*4.8 | |
20 | XT-N-20 | 實心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 1800 | 980 | 2.7*3.9 | |
20 | XL-N-20 | 實心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 1800 | 980 | 2.4*3.4 | |
24 | XC-N-24 | 實心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 1800 | 980 | 2.9*4.4 | |
24 | XT-N-24 | 實心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 1800 | 980 | 2.2*3.4 | |
24 | XL-N-24 | 實心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 1800 | 980 | 2.0*3.0 | |
二氧化硅* | 14 | XS-N-14 | 實心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 2000 | 1090 | 3.6*5.0 |
20 | XS-N-20 | 實心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1800 | 980 | 2.7*3.9 | |
24 | XS-N-24 | 實心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1800 | 980 | 2.2*3.4 | |
高溫玻璃纖維 | 20 | HH-N-20 | 實心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 1300 | 704 | 1.5*2.7 |
24 | HH-N-24 | 實心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 1300 | 704 | 1.4*2.3 | |
玻璃纖維 | 20 | GG-N-20 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | 1.5*2.1 |
20 | GG-N-20S | 多芯7*28 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | 1.5*2.5 | |
24 | GG-N-24 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 430 | 1.3*2.0 | |
24 | GG-N-24S | 多芯7*32 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 430 | 1.3*2.2 | |
30 | GG-N-30 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | 0.9*1.3 | |
PFA 玻璃纖維 | 30 | TG-N-30 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 | 500 | 260 | 0.9*1.2 |
PFA鐵氟龍 | 20 | TT-N-20 | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.7*3.0 |
20 | TT-N-20S | 多芯7*28 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.9*3.2 | |
24 | TT-N-24 | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.4*2.4 | |
24 | TT-N-24S | 多芯7*32 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.6*2.6 | |
30 | TT-N-30†† | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 0.6*1.0 |
上表涉及到的線號對應尺寸(裸藕絲直徑)
40: 0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm, 20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
訂貨長度
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米
- 上一篇:TT-E,GG-E,HH-EE型熱電偶線
- 下一篇:omega爐溫測試線|爐溫測試線