詳情介紹
GG-K-30-SLE爐溫測試線|GG-K-30-SLE美國omega爐溫測試線|omega爐溫測試線
GG-K-30-SLE爐溫測試線,GG-K-30-SLE美國omega爐溫測試線,omega爐溫測試線,,外覆絕緣層材質:玻璃纖維 耐溫:-73℃-482℃,線芯直徑:2X0.254mm。
GG-K-30-SLE爐溫測試線|GG-K-30-SLE美國omega爐溫測試線|omega爐溫測試線
外覆絕緣層分析:
種類 | 適用溫度 | 不燃性 | 耐磨性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐濕性 | 可繞性 |
玻璃纖維 | -73至482度 | 優 | 可 | 優 | 優 | 差 | 可 |
GG-K-30-SLE爐溫測試線|GG-K-30-SLE美國omega爐溫測試線|omega爐溫測試線 詳細參數
分度號 | K型 |
外覆絕緣層材質 | 玻璃纖維 |
外敷絕緣層耐溫 | -73℃-482℃ |
線芯材質 | 鎳-鉻合金/鎳鋁合金 |
線芯直徑 | 2X0.254mm |
線芯絕緣層標記 | 紅為負極/黃為正極 |
線長度 | 每卷1000英尺/305米。可按客戶需要剪斷,焊接,加插頭或繞線軸零售 |
用途 | 此K型熱電偶感溫線可適合任何K型進口及國產的溫度記錄儀表使用 |
留言詢價